蘇州瑞云金屬材料有限公司版權所有
四氧化三鈷質量指標
| 四氧化三鈷化學成分 | % |
| 品名 | Co3O4 73 |
| 鈷(Co) | ≥73 |
| 鎳(Ni) | ≤0.02 |
| 鐵(Fe) | ≤0.01 |
| 鈣(Ca) | ≤0.01 |
| 錳(Mn) | ≤0.01 |
| 鈉(Na) | ≤0.01 |
| 銅(Cu) | ≤0.01 |
| 鎂(Mg) | ≤0.01 |
| 硅(Si) | ≤0.01 |
| 鉛(Pb) | ≤0.005 |
| 鋁(Al) | ≤0.005 |
| 硫(S) | ≤0.01 |
| 碳(C) | ≤0.03 |
| D50 | 5-10um |

蘇州瑞云金屬材料有限公司
主要經營:氧化銅 - 氧化亞銅 - 碳酸銅 - 硫酸銅 - 氧化鎳 - 氧化亞鎳 - 氧化鈷
咨詢熱線:+86-13862123239
+86-13962512742
掃一掃,查看手機站
微信在線咨詢