蘇州瑞云金屬材料有限公司版權所有
碳酸銅技術指標
| 碳酸銅化學成分 | % |
| Cu(銅) | ≥55% |
| SO4(硫化物) | ≤300PPm |
| Cl(氯化物) | ≤300 PPm |
| Fe(鐵) | ≤300 PPm |
| Na(鈉) | ≤2500 PPm |
| Ca(鈣) | ≤300 PPm |
| Pb(鉛) | ≤30 PPm |
| H2O(水分) | ≤1% |
| Insolube in Hcl | ≤0.1% |
| (酸不溶物) | |
| Cr(鉻) | ≤30 PPm |
| Cd(鎘) | ≤6 PPm |
| As(砷) | ≤30 PPm |
| MEA(乙醇胺) | ≤400 PPm |

蘇州瑞云金屬材料有限公司
主要經營:氧化銅 - 氧化亞銅 - 碳酸銅 - 硫酸銅 - 氧化鎳 - 氧化亞鎳 - 氧化鈷
咨詢熱線:+86-13862123239
+86-13962512742
掃一掃,查看手機站
微信在線咨詢