蘇州瑞云金屬材料有限公司版權(quán)所有
氧化鈷質(zhì)量指標(biāo)
| 氧化鈷化學(xué)成分 | % |
| 品名 | Co2O3 72 |
| 鈷(Co) | ≥72 |
| 鎳(Ni) | ≤0.3 |
| 鐵(Fe) | ≤0.3 |
| 鈣(Ca) | —— |
| 錳(Mn) | ≤0.05 |
| 鈉(Na) | —— |
| 銅(Cu) | ≤0.1 |
| 鎂(Mg) | —— |
| 鋅(Zn) | ≤0.05 |
| 硅(Si) | —— |
| 鉛(Pb) | ≤0.005 |
| 鎘(Cd) | ≤0.005 |
| 砷(As) | ≤0.005 |
| 硫(S) | —— |
| 0.154mm篩余物 | ≤0.02 |

蘇州瑞云金屬材料有限公司
主要經(jīng)營(yíng):氧化銅 - 氧化亞銅 - 碳酸銅 - 硫酸銅 - 氧化鎳 - 氧化亞鎳 - 氧化鈷
咨詢熱線:+86-13862123239
+86-13962512742
掃一掃,查看手機(jī)站
微信在線咨詢