蘇州瑞云金屬材料有限公司版權所有
氧化鎳質量指標
| 氧化鎳化學成分 | % |
| 品名 | Ni2O3-720 |
| 鎳(Ni) | ≥72 |
| 銅(Cu) | ≤0.1 |
| 鋅(Zn) | ≤0.1 |
| 鐵(Fe) | ≤0.1 |
| 鈷(Co) | ≤0.15 |
| 硫(S) | ≤0.03 |
| 鈣,鎂,鈉含量 | ≤1.3 |
| 鹽酸不溶物 | ≤0.5 |
| 0.154mm篩余物 | ≤0.02 |

蘇州瑞云金屬材料有限公司
主要經營:氧化銅 - 氧化亞銅 - 碳酸銅 - 硫酸銅 - 氧化鎳 - 氧化亞鎳 - 氧化鈷
咨詢熱線:+86-13862123239
+86-13962512742
掃一掃,查看手機站
微信在線咨詢