蘇州瑞云金屬材料有限公司版權所有
氧化銅質量指標
| 氧化銅粉的化學成分 | % | % |
| 名稱 | CuO 98% | CuO 99% |
| 氧化銅(CuO) | ≥98 | ≥99 |
| 氯化物(Cl) | ≤0.015 | ≤0.005 |
| 鹽酸不溶物(Insoluble in Hcl) | ≤0.15 | ≤0.05 |
| 硫酸鹽(SO42-) | ≤0.1 | ≤0.01 |
| 鐵(Fe) | ≤0.1 | ≤0.01 |
| 總氮量(N) | _ | ≤0.005 |
| 水溶物(soluble in water) | ≤0.1 | ≤0.01 |
| 74um篩余物 | ≤1 | ≤1 |

蘇州瑞云金屬材料有限公司
主要經營:氧化銅 - 氧化亞銅 - 碳酸銅 - 硫酸銅 - 氧化鎳 - 氧化亞鎳 - 氧化鈷
咨詢熱線:+86-13862123239
+86-13962512742
掃一掃,查看手機站
微信在線咨詢